Token Prices
Real-time prices for major DeFi tokens
Sort:
| # | Token↕ | Price↕ | 24h Change↕ | Updated↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin USDC | $0.9999 | — | 10m ago |
| 2 | Tether USDT | $1.0000 | 0.00% | 10m ago |
| 3 | Dai DAI | $1.0001 | — | 10m ago |
| 4 | GHO GHO | $1.0002 | — | 10m ago |
| 5 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | — | 10m ago |
| 6 | Liquity USD LUSD | $1.0136 | — | 10m ago |
| 7 | Frax FRAX | $0.9920 | — | 10m ago |
| 8 | Ethena USDe USDe | — | — | — |
| 9 | USDS USDS | $1.0000 | — | 10m ago |
Prices sourced from DefiLlama & on-chain oracles
Live token prices for 9 DeFi assets sourced from DefiLlama and on-chain oracles.