Morpho Blue
lendingUpdated 20m ago
Total Value Locked
$6.7B
Total Borrowed
$812.7M
Markets
318
Avg Utilization
23.99%
Sort:
| Asset↕ | Chain↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297995.79% | 297995.79% | 100.00% | $693.2M | $693.2M | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $27.6M | $27.6M | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $24.5M | $0.00 | — | Supply | ||
| 5.01% | 6.24% | 80.79% | $17.0M | $13.8M | — | Supply | ||
| 9.53% | 10.48% | 91.35% | $15.4M | $14.0M | — | Supply | ||
| 2.28% | 2.53% | 90.00% | $15.2M | $13.6M | — | Supply | ||
| 4.11% | 4.58% | 89.98% | $7.4M | $6.6M | — | Supply | ||
| 2.21% | 2.56% | 86.66% | $7.4M | $6.4M | — | Supply | ||
| 0.09% | 0.10% | 89.82% | $7.1M | $6.4M | — | Supply | ||
| 3.14% | 3.46% | 90.88% | $5.3M | $4.8M | — | Supply | ||
| 0.37% | 0.64% | 58.45% | $4.8M | $2.8M | — | Supply | ||
| 6.25% | 6.83% | 91.72% | $3.9M | $3.6M | — | Supply | ||
| 21.56% | 23.02% | 94.24% | $2.9M | $2.7M | — | Supply | ||
| 6.20% | 6.80% | 91.37% | $2.5M | $2.3M | — | Supply | ||
| 1.95% | 2.80% | 69.68% | $2.5M | $1.7M | — | Supply | ||
| 1.14% | 1.91% | 60.02% | $2.3M | $1.4M | — | Supply | ||
| 6.00% | 6.70% | 89.87% | $2.2M | $2.0M | — | Supply | ||
| 3.11% | 3.45% | 90.21% | $2.2M | $2.0M | — | Supply | ||
| 120811.85% | 120811.85% | 100.00% | $1.7M | $1.7M | — | Supply | ||
| 2.77% | 3.09% | 90.00% | $1.6M | $1.5M | — | Supply | ||
| 4.02% | 4.48% | 90.08% | $1.2M | $1.1M | — | Supply | ||
| 2.87% | 3.25% | 88.52% | $1.1M | $939.0K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $988.1K | $0.00 | — | Supply | ||
| 3.95% | 4.91% | 80.92% | $487.7K | $394.6K | — | Supply | ||
| 5.35% | 6.02% | 89.12% | $370.0K | $329.7K | — | Supply | ||
| 5.53% | 6.16% | 90.02% | $347.1K | $312.5K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.18% | 2.39% | $330.7K | $7.9K | — | Supply | ||
| 0.82% | 0.91% | 90.20% | $263.9K | $238.0K | — | Supply | ||
| 6.25% | 6.83% | 91.71% | $229.6K | $210.6K | — | Supply | ||
| 9.55% | 11.06% | 86.97% | $190.4K | $165.6K | — | Supply | ||
| 7.08% | 7.98% | 89.08% | $162.1K | $144.4K | — | Supply | ||
| 31.99% | 40.85% | 81.05% | $152.8K | $123.8K | — | Supply | ||
| 297764.72% | 297791.89% | 100.00% | $147.4K | $147.4K | — | Supply | ||
| 5.35% | 5.91% | 90.75% | $119.0K | $108.0K | — | Supply | ||
| 3.10% | 3.46% | 89.96% | $111.4K | $100.2K | — | Supply | ||
| 4.27% | 4.98% | 86.01% | $62.2K | $53.5K | — | Supply | ||
| 5.69% | 5.77% | 98.60% | $55.5K | $54.7K | — | Supply | ||
| 1.29% | 1.52% | 85.07% | $55.4K | $47.1K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $45.7K | $0.51 | — | Supply | ||
| 63.19% | 63.19% | 100.00% | $38.8K | $38.8K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $35.8K | $0.00 | — | Supply | ||
| 22.40% | 24.62% | 91.82% | $25.5K | $23.5K | — | Supply | ||
| 42.51% | 44.84% | 95.62% | $22.9K | $21.9K | — | Supply | ||
| 90.94% | 95.09% | 96.78% | $20.8K | $20.1K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.01% | $20.5K | $2.01 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.5K | $0.00 | — | Supply | ||
| 9.69% | 11.81% | 82.83% | $11.6K | $9.6K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.22% | $10.4K | $22.56 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply |
Supply APY
5.01%
Borrow APY
6.24%
Utilization80.79%
Total Supply
$17.0M
Total Borrow
$13.8M
Supply APY
9.53%
Borrow APY
10.48%
Utilization91.35%
Total Supply
$15.4M
Total Borrow
$14.0M
Supply APY
2.28%
Borrow APY
2.53%
Utilization90.00%
Total Supply
$15.2M
Total Borrow
$13.6M
Supply APY
4.11%
Borrow APY
4.58%
Utilization89.98%
Total Supply
$7.4M
Total Borrow
$6.6M
Supply APY
21.56%
Borrow APY
23.02%
Utilization94.24%
Total Supply
$2.9M
Total Borrow
$2.7M
Supply APY
3.95%
Borrow APY
4.91%
Utilization80.92%
Total Supply
$487.7K
Total Borrow
$394.6K
Supply APY
5.35%
Borrow APY
6.02%
Utilization89.12%
Total Supply
$370.0K
Total Borrow
$329.7K
Supply APY
5.53%
Borrow APY
6.16%
Utilization90.02%
Total Supply
$347.1K
Total Borrow
$312.5K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.18%
Utilization2.39%
Total Supply
$330.7K
Total Borrow
$7.9K
Supply APY
0.82%
Borrow APY
0.91%
Utilization90.20%
Total Supply
$263.9K
Total Borrow
$238.0K
Supply APY
9.55%
Borrow APY
11.06%
Utilization86.97%
Total Supply
$190.4K
Total Borrow
$165.6K
Supply APY
31.99%
Borrow APY
40.85%
Utilization81.05%
Total Supply
$152.8K
Total Borrow
$123.8K
Supply APY
5.35%
Borrow APY
5.91%
Utilization90.75%
Total Supply
$119.0K
Total Borrow
$108.0K
Supply APY
3.10%
Borrow APY
3.46%
Utilization89.96%
Total Supply
$111.4K
Total Borrow
$100.2K
Supply APY
5.69%
Borrow APY
5.77%
Utilization98.60%
Total Supply
$55.5K
Total Borrow
$54.7K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.00%
Total Supply
$45.7K
Total Borrow
$0.51
Supply APY
63.19%
Borrow APY
63.19%
Utilization100.00%
Total Supply
$38.8K
Total Borrow
$38.8K
Supply APY
22.40%
Borrow APY
24.62%
Utilization91.82%
Total Supply
$25.5K
Total Borrow
$23.5K
Supply APY
42.51%
Borrow APY
44.84%
Utilization95.62%
Total Supply
$22.9K
Total Borrow
$21.9K
Supply APY
90.94%
Borrow APY
95.09%
Utilization96.78%
Total Supply
$20.8K
Total Borrow
$20.1K
Supply APY
9.69%
Borrow APY
11.81%
Utilization82.83%
Total Supply
$11.6K
Total Borrow
$9.6K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.22%
Total Supply
$10.4K
Total Borrow
$22.56
Showing 1–50 of 318
…1 / 7
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue Across Chains
Morpho Blue is deployed on 3 chains. Each deployment has independent liquidity pools and may offer different rates.
Compare Morpho Blue
See how Morpho Blue compares to other lending protocols in rates, TVL, and risk.
Morpho Blue is a permissionless lending primitive with isolated markets — each market has a single collateral/loan asset pair with immutable risk parameters (LLTV). Unlike pooled protocols, Morpho Blue markets are created by anyone and curated through MetaMorpho vaults that allocate liquidity across multiple markets. The protocol secures $6.7B across Ethereum, Base, Arbitrum with 318 markets. The best supply APY is 297995.80%, with 23.99% average utilization. Morpho Blue rate data is collected via GraphQL API every 5 minutes.