Morpho Blue
lendingUpdated 1h ago
Total Value Locked
$6.7B
Total Borrowed
$2.6B
Markets
349
Avg Utilization
24.47%
Sort:
| Asset↕ | Chain↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $2.4B | $2.4B | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $61.0M | $61.0M | — | Supply | ||
| 2.88% | 3.20% | 90.13% | $17.9M | $16.1M | — | Supply | ||
| 5.45% | 6.06% | 90.24% | $16.3M | $14.7M | — | Supply | ||
| 9.53% | 10.48% | 91.35% | $15.4M | $14.0M | — | Supply | ||
| 4.72% | 5.79% | 81.96% | $11.5M | $9.4M | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $9.4M | $9.4M | — | Supply | ||
| 5.97% | 6.58% | 91.07% | $7.9M | $7.2M | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $5.9M | $5.9M | — | Supply | ||
| 5.57% | 6.19% | 90.18% | $4.7M | $4.3M | — | Supply | ||
| 6.40% | 6.64% | 96.52% | $1.9M | $1.8M | — | Supply | ||
| 4.10% | 4.52% | 90.96% | $1.8M | $1.6M | — | Supply | ||
| 6.32% | 6.76% | 93.64% | $1.7M | $1.6M | — | Supply | ||
| 7.66% | 8.19% | 93.75% | $1.5M | $1.4M | — | Supply | ||
| 4.53% | 4.75% | 95.32% | $1.4M | $1.3M | — | Supply | ||
| 8.30% | 9.17% | 90.92% | $1.4M | $1.3M | — | Supply | ||
| 3.48% | 3.84% | 90.84% | $1.4M | $1.3M | — | Supply | ||
| 4.02% | 4.48% | 90.08% | $1.2M | $1.1M | — | Supply | ||
| 1.38% | 1.54% | 89.27% | $1.1M | $955.7K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $818.0K | $0.00 | — | Supply | ||
| 3.24% | 3.58% | 90.66% | $675.1K | $612.0K | — | Supply | ||
| 3.24% | 3.57% | 90.89% | $664.8K | $604.2K | — | Supply | ||
| 2.85% | 3.19% | 89.39% | $661.7K | $591.5K | — | Supply | ||
| 4.10% | 4.52% | 90.88% | $652.4K | $592.9K | — | Supply | ||
| 3.19% | 3.52% | 90.73% | $631.0K | $572.4K | — | Supply | ||
| 0.64% | 0.81% | 79.39% | $579.9K | $460.4K | — | Supply | ||
| 297995.80% | 297995.80% | 100.00% | $516.6K | $516.6K | — | Supply | ||
| 5.32% | 6.19% | 86.23% | $373.3K | $321.9K | — | Supply | ||
| 5.43% | 6.07% | 89.66% | $348.3K | $312.3K | — | Supply | ||
| 12.25% | 12.99% | 94.64% | $197.0K | $186.4K | — | Supply | ||
| 1.38% | 1.52% | 90.66% | $123.8K | $112.2K | — | Supply | ||
| 3.45% | 3.78% | 91.22% | $116.6K | $106.4K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $108.5K | $0.00 | — | Supply | ||
| 4.52% | 4.73% | 95.66% | $59.3K | $56.7K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $59.0K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $45.7K | $0.51 | — | Supply | ||
| 4.49% | 5.00% | 90.03% | $45.5K | $41.0K | — | Supply | ||
| 0.21% | 3.00% | 7.21% | $30.6K | $2.2K | — | Supply | ||
| 22.40% | 24.62% | 91.82% | $25.5K | $23.5K | — | Supply | ||
| 21.38% | 23.82% | 90.69% | $21.8K | $19.7K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.01% | $20.7K | $2.02 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $20.6K | $0.00 | — | Supply | ||
| 30.28% | 31.53% | 96.53% | $12.2K | $11.8K | — | Supply | ||
| 367.24% | 515.72% | 84.85% | $11.4K | $9.7K | — | Supply | ||
| 8.93% | 11.35% | 79.54% | $11.3K | $9.0K | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.22% | $10.5K | $22.72 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | — | Supply | ||
| 0.00% | 0.03% | 0.00% | $10.3K | $0.00 | — | Supply | ||
| 7.94% | 8.45% | 94.23% | $10.2K | $9.6K | — | Supply |
Supply APY
2.88%
Borrow APY
3.20%
Utilization90.13%
Total Supply
$17.9M
Total Borrow
$16.1M
Supply APY
5.45%
Borrow APY
6.06%
Utilization90.24%
Total Supply
$16.3M
Total Borrow
$14.7M
Supply APY
9.53%
Borrow APY
10.48%
Utilization91.35%
Total Supply
$15.4M
Total Borrow
$14.0M
Supply APY
4.72%
Borrow APY
5.79%
Utilization81.96%
Total Supply
$11.5M
Total Borrow
$9.4M
Supply APY
5.97%
Borrow APY
6.58%
Utilization91.07%
Total Supply
$7.9M
Total Borrow
$7.2M
Supply APY
5.57%
Borrow APY
6.19%
Utilization90.18%
Total Supply
$4.7M
Total Borrow
$4.3M
Supply APY
3.24%
Borrow APY
3.58%
Utilization90.66%
Total Supply
$675.1K
Total Borrow
$612.0K
Supply APY
3.24%
Borrow APY
3.57%
Utilization90.89%
Total Supply
$664.8K
Total Borrow
$604.2K
Supply APY
2.85%
Borrow APY
3.19%
Utilization89.39%
Total Supply
$661.7K
Total Borrow
$591.5K
Supply APY
3.19%
Borrow APY
3.52%
Utilization90.73%
Total Supply
$631.0K
Total Borrow
$572.4K
Supply APY
5.32%
Borrow APY
6.19%
Utilization86.23%
Total Supply
$373.3K
Total Borrow
$321.9K
Supply APY
5.43%
Borrow APY
6.07%
Utilization89.66%
Total Supply
$348.3K
Total Borrow
$312.3K
Supply APY
12.25%
Borrow APY
12.99%
Utilization94.64%
Total Supply
$197.0K
Total Borrow
$186.4K
Supply APY
1.38%
Borrow APY
1.52%
Utilization90.66%
Total Supply
$123.8K
Total Borrow
$112.2K
Supply APY
3.45%
Borrow APY
3.78%
Utilization91.22%
Total Supply
$116.6K
Total Borrow
$106.4K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.00%
Total Supply
$45.7K
Total Borrow
$0.51
Supply APY
0.21%
Borrow APY
3.00%
Utilization7.21%
Total Supply
$30.6K
Total Borrow
$2.2K
Supply APY
22.40%
Borrow APY
24.62%
Utilization91.82%
Total Supply
$25.5K
Total Borrow
$23.5K
Supply APY
21.38%
Borrow APY
23.82%
Utilization90.69%
Total Supply
$21.8K
Total Borrow
$19.7K
Supply APY
30.28%
Borrow APY
31.53%
Utilization96.53%
Total Supply
$12.2K
Total Borrow
$11.8K
Supply APY
367.24%
Borrow APY
515.72%
Utilization84.85%
Total Supply
$11.4K
Total Borrow
$9.7K
Supply APY
8.93%
Borrow APY
11.35%
Utilization79.54%
Total Supply
$11.3K
Total Borrow
$9.0K
Supply APY
0.00%
Borrow APY
0.03%
Utilization0.22%
Total Supply
$10.5K
Total Borrow
$22.72
Showing 1–50 of 349
…1 / 7
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue Across Chains
Morpho Blue is deployed on 3 chains. Each deployment has independent liquidity pools and may offer different rates.
Compare Morpho Blue
See how Morpho Blue compares to other lending protocols in rates, TVL, and risk.
Morpho Blue is a permissionless lending primitive with isolated markets — each market has a single collateral/loan asset pair with immutable risk parameters (LLTV). Unlike pooled protocols, Morpho Blue markets are created by anyone and curated through MetaMorpho vaults that allocate liquidity across multiple markets. The protocol secures $6.7B across Ethereum, Base, Arbitrum with 349 markets. The best supply APY is 297995.80%, with 24.47% average utilization. Morpho Blue rate data is collected via GraphQL API every 5 minutes.