Token Prices
Real-time prices for major DeFi tokens
Sort:
| # | Token↕ | Price↕ | 24h Change↕ | Updated↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped Ether WETH | $2.2K | 0.01% | 9s ago |
| 2 | Wrapped Bitcoin WBTC | $70.4K | 0.28% | 9s ago |
| 3 | Coinbase BTC cbBTC | — | — | — |
| 4 | Chainlink LINK | $9.14 | 0.36% | 9s ago |
| 5 | Uniswap UNI | $3.61 | 0.32% | 9s ago |
| 6 | Maker MKR | $1.8K | 0.00% | 9s ago |
| 7 | Aave AAVE | $112.40 | 0.37% | 9s ago |
| 8 | Curve DAO CRV | $0.24 | 0.17% | 9s ago |
| 9 | Synthetix SNX | $0.33 | — | 9s ago |
| 10 | Arbitrum ARB | — | — | — |
| 11 | USD Coin USDC | $1.0000 | — | 9s ago |
| 12 | Tether USDT | $1.0000 | — | 9s ago |
| 13 | Dai DAI | $1.0000 | — | 9s ago |
| 14 | GHO GHO | $1.0001 | — | 9s ago |
| 15 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | — | 9s ago |
| 16 | Liquity USD LUSD | $1.0141 | — | 9s ago |
| 17 | Frax FRAX | $0.9923 | — | 9s ago |
| 18 | Ethena USDe USDe | — | — | — |
| 19 | USDS USDS | $1.0000 | — | 9s ago |
| 20 | Wrapped stETH wstETH | — | — | — |
| 21 | Rocket Pool ETH rETH | — | — | — |
| 22 | Coinbase ETH cbETH | — | — | — |
| 23 | Wrapped eETH weETH | — | — | — |
Prices sourced from DefiLlama & on-chain oracles
Live token prices for 23 DeFi assets sourced from DefiLlama and on-chain oracles.