Liquidation Feed
Live on-chain liquidations across Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue
24h
10
liquidations
7d
48
liquidations
30d
371
liquidations
Sort:
| Time↓ | Chain↕ | Pair↕ | Debt Repaid↕ | Collateral Seized↕ | Address | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h ago | 8.30K USDC | 4.1240 WETH | 0xf2e1...aeba | |||
| 6h ago | 16.19K USDC | 7.9998 WETH | 0x07c4...315b | |||
| 6h ago | 1.90K USDC | 0.926004 WETH | 0xa9b5...d058 | |||
| 6h ago | 1.05K USDT | 0.513553 WETH | 0xc07d...839e | |||
| 1d ago | 6.34K USDC | 3.0496 WETH | 0x8538...331c | |||
| 1d ago | 2.17K USDC | 1.0356 WETH | 0xd6bc...c080 | |||
| 2d ago | 1.73K USDC | 0.817124 WETH | 0xab7e...e971 | |||
| 2d ago | 1.38K USDC | 0.647983 WETH | 0xad2c...2c22 | |||
| 2d ago | 4.33K USDC | 2.0303 WETH | 0xd6bc...c080 | |||
| 4d ago | 2.22K USDT | 1.0233 WETH | 0xc22b...0473 | |||
| 10d ago | 3.92K USDC | 0.051716 WBTC | 0x7efa...6bee | |||
| 14d ago | 1.31K USDC | 0.615729 WETH | 0x7191...a807 | |||
| 14d ago | 1.50K USDC | 0.670951 WETH | 0xbdcc...ba13 | |||
| 14d ago | 3.23K USDT | 1.5017 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 15d ago | 1.35K USDC | 0.611905 WETH | 0x125a...906a | |||
| 16d ago | 1.50K USDC | 0.687623 WETH | 0xabc5...15ad | |||
| 18d ago | 1.14K USDC | 0.513169 WETH | 0x88e0...527b | |||
| 18d ago | 1.36K USDC | 0.638446 WETH | 0x9361...4bb3 | |||
| 23d ago | 1.30K USDC | 0.586350 WETH | 0x5676...db5b | |||
| 25d ago | 1.15K USDC | 0.503212 WETH | 0xbaaa...bbe8 | |||
| 25d ago | 1.02K USDC | 0.443108 WETH | 0x6a75...cb7d | |||
| 25d ago | 1.58K USDC | 0.689476 WETH | 0x764b...2f9d | |||
| 26d ago | 17.43K USDC | 7.8936 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 18.36K USDC | 8.2944 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 5.18K USDC | 2.3582 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 5.10K USDC | 2.3231 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 5.00K USDC | 2.2756 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 5.00K USDC | 2.2719 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 1.41K USDC | 0.019884 WBTC | 0x20d2...23d5 | |||
| 26d ago | 2.90K USDC | 1.3150 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 2.90K USDC | 1.3138 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 5.16K USDC | 2.3302 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 7.77K USDC | 3.5216 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 7.77K USDC | 3.5191 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 26d ago | 1.10K USDC | 0.497745 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 27d ago | 1.10K USDC | 0.496138 WETH | 0x1b49...ebed | |||
| 28d ago | 18.40K USDC | 8.3936 WETH | 0x54ee...5d66 | |||
| 28d ago | 8.73K USDC | 3.9834 WETH | 0x4c9a...8621 | |||
| 29d ago | 2.83K USDC | 0.039814 WBTC | 0x20d2...23d5 | |||
| 29d ago | 1.08K USDT | 0.480924 WETH | 0x825b...0bdc | |||
| 29d ago | 4.05K USDT | 1.7951 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 31d ago | 12.06K ARB | 0.673201 WETH | 0xd54d...d22c | |||
| 40d ago | 2.28K USDT | 28.0269 AAVE | 0xb497...fbc7 | |||
| 41d ago | 2.80K USDT | 1.4386 WETH | 0x5e0f...1fc6 | |||
| 49d ago | 1.43K USDT | 17.98K ARB | 0x6103...ae92 | |||
| 49d ago | 10.13K USDC | 5.3843 WETH | 0x30a4...8d00 | |||
| 51d ago | 1.26K USDC | 0.662142 WETH | 0x7843...dbb5 | |||
| 51d ago | 2.96K USDC | 0.047296 WBTC | 0x2b9d...9b08 | |||
| 51d ago | 6.98K USDC | 0.111494 WBTC | 0x1d1d...c54f | |||
| 51d ago | 8.37K USDT | 4.3502 WETH | 0xd4f5...eb80 |
Showing 1–50 of 64
1 / 2
Data sourced from on-chain events · Minimum debt $1,000
DeFi liquidations occur when a borrower's collateral value drops below the required threshold, allowing third-party liquidators to repay part of the debt in exchange for a portion of the collateral at a discount. In lending protocols like Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue, each position has a health factor — a ratio of collateral value to borrowed value weighted by liquidation thresholds. When the health factor falls below 1.0, the position becomes eligible for liquidation. This feed displays every on-chain LiquidationCall event decoded in real time across Ethereum and Arbitrum, with a minimum debt threshold of $1,000 to filter noise. Each entry shows the collateral seized, debt repaid, the liquidated wallet, and the liquidator address. Monitoring liquidation activity provides insight into market stress, protocol risk exposure, and the overall health of DeFi lending markets. Spikes in liquidation volume often correlate with sharp price movements and can signal cascading risk across interconnected positions.