Liquidation Feed
Live on-chain liquidations across Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue
24h
1
liquidations
7d
19
liquidations
30d
261
liquidations
Sort:
| Time↓ | Chain↕ | Pair↕ | Debt Repaid↕ | Collateral Seized↕ | Address | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | 11.40K USDC | 100.5591 AAVE | 0x9256...fcc2 | |||
| 3d ago | 1.24M USDT | 107.94K LINK | 0x0d40...d1ba | |||
| 6d ago | 1.00K LINK | 4.4739 wstETH | 0xb704...96f7 | |||
| 8d ago | 1.18K USDT | 0.503202 WETH | 0x180c...397b | |||
| 8d ago | 2.42K USDC | 1.0309 WETH | 0x520a...59f9 | |||
| 8d ago | 1.36K USDC | 0.577724 WETH | 0x8327...e00f | |||
| 8d ago | 1.18K USDT | 0.496927 WETH | 0x180c...397b | |||
| 10d ago | 151.38K USDC | 66.7452 WETH | 0x3385...228b | |||
| 11d ago | 2.56K UNI | 5.2260 wstETH | 0xb704...96f7 | |||
| 11d ago | 8.70K USDC | 3.8157 WETH | 0x7bae...383d | |||
| 11d ago | 1.03K USDT | 0.447025 WETH | 0xa1b0...9e98 | |||
| 11d ago | 1.06K DAI | 0.460271 WETH | 0x7bc0...b1fb | |||
| 13d ago | 499.22K USDT | 218.2579 WETH | 0x882d...8997 | |||
| 13d ago | 271.78K USDC | 118.8340 WETH | 0x3385...228b | |||
| 14d ago | 1.86K USDC | 1891419469272150.25M Unknown | 0x0a57...9c1e | |||
| 15d ago | 4.79K USDT | 2.0657 WETH | 0xc950...2394 | |||
| 15d ago | 1.31K USDC | 0.565997 WETH | 0x8327...e00f | |||
| 15d ago | 1.16K USDT | 0.493137 WETH | 0xba96...769c | |||
| 16d ago | 9.65K USDT | 4.0625 WETH | 0xc950...2394 | |||
| 18d ago | 1.84K USDT | 0.789459 WETH | 0x9ccf...4cf6 | |||
| 18d ago | 11.81K USDT | 5.0502 WETH | 0x5de8...878a | |||
| 20d ago | 1.16K USDT | 0.514797 WETH | 0xba96...769c | |||
| 21d ago | 6.42K USDC | 613.9082 LINK | 0x2d55...1d83 | |||
| 21d ago | 11.70K EURC | 5.8971 WETH | 0x3385...228b | |||
| 22d ago | 1.16K USDT | 0.482061 WETH | 0x20b8...446e | |||
| 22d ago | 72.17K USDC | 25.4858 wstETH | 0x552b...ec76 | |||
| 24d ago | 1.32K WETH | 3.20M USDT | 0x27b0...f687 | |||
| 29d ago | 1.98K LINK | 10.6131 WETH | 0x986b...e322 | |||
| 29d ago | 3.66K LINK | 19.6721 WETH | 0x823d...bd36 | |||
| 29d ago | 1.04K USDT | 276.7812 ENS | 0x1ced...05a0 | |||
| 33d ago | 1.77K USDC | 0.971900 WETH | 0xce04...dfc8 | |||
| 38d ago | 1.15K USDT | 0.649461 WETH | 0x20b8...446e | |||
| 42d ago | 89.29K USDT | 51.1308 WETH | 0x9ccf...4cf6 | |||
| 42d ago | 1.03K USDC | 0.017358 WBTC | 0x5fe7...0b17 | |||
| 42d ago | 3.52K USDC | 1.9973 WETH | 0xde09...4cbb | |||
| 43d ago | 7.64K USDC | 89.0239 AAVE | 0x9256...fcc2 | |||
| 46d ago | 3.63K USDT | 2.0384 WETH | 0x9b5b...3e0c | |||
| 50d ago | 16.19K EURC | 10.4167 WETH | 0x3385...228b | |||
| 50d ago | 252.93K USDT | 4.1290 WBTC | 0x05cc...13f1 | |||
| 54d ago | 1.38K USDC | 16.5336 AAVE | 0x61fc...7ee2 | |||
| 55d ago | 215.34K USDT | 120.7900 WETH | 0x34b5...25b8 | |||
| 57d ago | 14.77K EURC | 9.6805 WETH | 0x3385...228b | |||
| 58d ago | 160.46K USDT | 90.4307 WETH | 0x9ccf...4cf6 | |||
| 58d ago | 1.67K USDT | 0.937175 WETH | 0xef0c...d806 | |||
| 58d ago | 5.09K USDT | 2.8188 WETH | 0x5021...cafe | |||
| 60d ago | 1.44K USDC | 0.023567 WBTC | 0x542f...3372 | |||
| 60d ago | 4.19K LINK | 35.97K USDC | 0x986b...e322 | |||
| 63d ago | 2.82K USDT | 1.6328 WETH | 0x1f37...4530 | |||
| 72d ago | 1.13K EURC | 0.739275 weETH | 0xbb1b...6ad1 | |||
| 74d ago | 4.49K PYUSD | 0.081280 WBTC | 0xccc6...ca08 |
Debt Repaid
1.86K USDC
Collateral Seized
1891419469272150.25M Unknown
Showing 1–50 of 100
1 / 2
Data sourced from on-chain events · Minimum debt $1,000
DeFi liquidations occur when a borrower's collateral value drops below the required threshold, allowing third-party liquidators to repay part of the debt in exchange for a portion of the collateral at a discount. In lending protocols like Aave V3, Spark, Compound V3, and Morpho Blue, each position has a health factor — a ratio of collateral value to borrowed value weighted by liquidation thresholds. When the health factor falls below 1.0, the position becomes eligible for liquidation. This feed displays every on-chain LiquidationCall event decoded in real time across Ethereum and Arbitrum, with a minimum debt threshold of $1,000 to filter noise. Each entry shows the collateral seized, debt repaid, the liquidated wallet, and the liquidator address. Monitoring liquidation activity provides insight into market stress, protocol risk exposure, and the overall health of DeFi lending markets. Spikes in liquidation volume often correlate with sharp price movements and can signal cascading risk across interconnected positions.