Sort:
| Asset | TVL↓ | APY↕ |
|---|---|---|
IVVon iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) | $66.3M | --- |
SPYon SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) | $37.1M | --- |
INX INX Token | $30.0M | --- |
QQQon Invesco QQQ (Ondo Tokenized) | $26.1M | --- |
NVDAon NVIDIA (Ondo Tokenized) | $19.9M | --- |
TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized) | $18.8M | --- |
CRCLon Circle Internet Group (Ondo Tokenized) | $11.4M | --- |
GOOGLon Alphabet Class A (Ondo Tokenized) | $9.8M | --- |
TSLAon Tesla (Ondo Tokenized) | $8.4M | --- |
AAPLon Apple (Ondo Tokenized) | $4.5M | --- |
MSTRon MicroStrategy (Ondo Tokenized) | $3.6M | --- |
AMZNon Amazon (Ondo Tokenized) | $3.6M | --- |
bCSPX Backed CSPX Core S&P 500 | $2.3M | --- |
bNVDA Backed NVIDIA | $2.3M | --- |
bCOIN Backed Coinbase | $1.8M | --- |
COINon Coinbase (Ondo Tokenized) | $1.3M | --- |
bTSLA Backed Tesla | $0.00 | --- |
DeFi Terminal tracks 17 tokenized equities assets with $247.5M in total value locked. Tokenized equities bring public company shares on-chain, enabling fractional ownership and trading outside traditional market hours. These products are typically backed 1:1 by shares held in regulated custody accounts. Tokenized equities expand access to global markets and can be integrated with DeFi lending and trading protocols.