Morpho Blue
lendingTotal Value Locked
$3.7M
Total Borrowed
$3.4M
Markets
100
Avg Utilization
4.66%
Sort:
| Asset↕ | Supply APY↕ | Borrow APY↕ | Utilization↕ | Total Supply↓ | Total Borrow↕ | LTV↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297995.76% | 297995.76% | 100.00% | $2.0M | $2.0M | — | Supply | |
| 1.54% | 1.92% | 80.35% | $1.1M | $884.4K | — | Supply | |
| 5.56% | 6.25% | 89.15% | $360.0K | $321.0K | — | Supply | |
| 8.45% | 8.45% | 100.00% | $217.9K | $217.9K | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 0.98% | $1.1K | $11.02 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.03% | 4.53% | $0.22 | $0.01 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 8.69% | 9.65% | 90.88% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply | |
| 0.00% | 0.27% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | — | Supply |
Supply APY
5.56%
Borrow APY
6.25%
Utilization89.15%
Total Supply
$360.0K
Total Borrow
$321.0K
Supply APY
8.45%
Borrow APY
8.45%
Utilization100.00%
Total Supply
$217.9K
Total Borrow
$217.9K
Showing 1–50 of 100
1 / 2
TVL History
TVL (USD)
Loading...
Morpho Blue manages $3.7M across 100 markets on Base.